SE-G5.1 Pro-B — литий-железо-фосфатная (LiFePO4) аккумуляторная батарея от Deye, разработанная для надёжного и безопасного хранения энергии в жилых и коммерческих системах. Благодаря бескобальтовому составу, встроенной системе BMS и модульной конструкции, батарея обеспечивает высокую эффективность, долговечность и удобство эксплуатации.
Преимущества
Безопасность — бескобальтовая LiFePO4-батарея отличается безопасностью и долговечностью, обладает высокой эффективностью и мощностью. Встроенная BMS обеспечивает полную защиту элементов.
Надёжность — поддерживает высокую мощность разряда, степень защиты корпуса IP20, естественное охлаждение, широкий диапазон рабочих температур от -20°C до 55°C.
Гибкость — модульная конструкция, которая легко расширяется: до 64 единиц параллельно, максимальная мощность системы — 327 кВт·ч. Подходит как для жилых, так и для коммерческих применений.
Удобство — автоматическое подключение к сети, автоматическая IP-адресация, простое обслуживание, удалённый мониторинг и обновление, поддержка USB-накопителя для обновления прошивки.
Экологичность — используются нетоксичные материалы без вредных веществ, безопасные для окружающей среды.
Три способа установки — 19-дюймовый стандартный корпус с возможностью крепления в стойку, на стену или на пол, что позволяет сэкономить место.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | SE-G5.1 Pro-B |
| Химический состав аккумуляторов | LiFePO4 |
| Ёмкость | 100 А·ч |
| Масштабируемость | Макс. 64 шт. (до 327 кВт·ч) параллельно; макс. 32 шт. без внешней настройки |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Рабочее напряжение | 43,2 ~ 57,6 В |
| Энергия | 5,12 кВт·ч |
| Полезная энергия | 4,6 кВт·ч |
| Ток заряда/разряда (рекомендованный) | 50 А |
| Ток заряда/разряда (максимальный) | 100 А |
| Ток заряда/разряда (пиковый, 2 минуты, 25°C) | 150 А |
| Рекомендованная глубина разряда | 90% |
| Размер (Ш×В×Г) | 440×133×540 мм |
| Приблизительный вес | 45 кг |
| Главный LED-индикатор | 5 светодиодов (SOC 20% ~ SOC 100%), 3 светодиода (работа, опасность, защита) |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Рабочая температура (заряд) | 0°C ~ 55°C (дополнительный подогрев -20°C ~ 55°C) |
| Рабочая температура (разряд) | -20°C ~ 55°C |
| Температура хранения | 0°C ~ 35°C |
| Влажность | 5% ~ 95% |
| Высота над уровнем моря | ≤2000 м |
| Срок службы цикла | ≥6000 циклов (25°C±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Способ установки | Настенный, напольный, в стойку (19-дюймовый стандартный корпус, толщина ≥600 мм) |
| Порт связи | CAN2.0, RS485 |
| Гарантийный срок | 10 лет |
| Энергетическая пропускная способность | 16 МВт·ч @ 70% EOL |
| Сертификация | UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |
О товаре
Литиевый железо-фосфатный аккумулятор серии SE-G5.1 Pro-B — один из новейших продуктов хранения энергии от компании Deye, предназначенный для надёжного питания различных типов оборудования и систем.
Эта серия особенно подходит для применений в условиях высокой мощности и ограниченного пространства для установки. Приборы имеют встроенную систему управления батареями (BMS), которая контролирует напряжение, ток и температуру элементов. Несколько батарей можно соединять параллельно для увеличения ёмкости и продолжительности поддержания мощности.
Аксессуары в комплекте
| Аксессуар | Описание | Назначение |
|---|---|---|
| Кабель 3U-LB 150 | Параллельный кабель для подключения аккумуляторов | Соединение питания и связи аккумуляторов (при использовании напольного кронштейна 3U) |
| Кабель 3U-LP 1500 | Кабель для подключения к гибридному инвертору | Кабель связи соединяется с гибридным инвертором |
| 3U-LRfe | Фиксированные ушки для батарейной стойки | Крепление батареи в 19-дюймовой стойке или корпусе |
| Кронштейн 3U | Кронштейн для штабелирования | Комплект из 4 кронштейнов, макс. 4 этажа штабелирования |
| Кронштейн 3U-W | Кронштейн и винты для настенного крепления | Простая настенная подвесная опора |
Способы установки: на пол, на стену, в стойку.








