Pylontech US3000C — покращена версія флагманського акумулятора US3000 з вищим ресурсом циклів і спрощеним масштабуванням. Це літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) батарея ємністю 3,5 кВт·год для гібридних та автономних сонячних систем, резервного живлення будинку та бізнесу. Суфікс «C» означає «Connected» — повна підтримка паралельного підключення до 16 модулів без додаткового LV Hub.
US5000 – це оновлена модель батареї Pylontech 48В, яка вирізняється значними покращеннями в порівнянні з попередніми версіями. Зокрема, ця нова батарея має вражаючу місткість на рівні 4,8 кВтг та вдосконалені функції, роблячи її відмінним вибором для ефективного енергозбереження.
Основні характеристики та переваги US5000 включають:
Зокрема, батарея має струм заряду/розряду на рівні 80А (максимальний 100А) та надзвичайно високу тривалість служби – понад 6000 циклів. Ці характеристики роблять US5000 відмінним рішенням для ефективного та стабільного зберігання електроенергії.
| Параметр | Значення |
| Технологія | LiFePO4 (літій-залізо-фосфат) |
| Номінальна ємність | 4,8 кВт·год (100 А·год) |
| Номінальна напруга | 48 В |
| Корисна ємність (DoD 95%) | ~4,56 кВт·год |
| Кількість циклів (DoD 95%) | 6 000+ циклів |
| Очікуваний термін служби | 15+ років (при щоденному використанні) |
| Безперервний струм розряду | 74 А (3 552 Вт) |
| Максимальний струм розряду (5 хв) | 100 А (4 800 Вт) |
| Імпульсний струм розряду (15 сек) | 120,8 А (5 798 Вт) |
| Максимальний струм заряду | 74 А |
| Робоча температура (заряд) | 0°C … +50°C |
| Робоча температура (розряд) | -10°C … +50°C |
| Температура зберігання | -20°C … +60°C |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Інтерфейси зв’язку | CAN, RS485 |
| Габарити (Ш × Г × В) | 442 × 420 × 161 мм |
| Маса | ~38 кг |
| Паралельне підключення | До 16 модулів (76,8 кВт·год) |
| Протокол BMS | Pylontech Proprietary + CAN/RS485 |
| Гарантія | 5 років (офіційна) |
На ринку існує кілька типів літієвих акумуляторів. LiFePO4 (LFP) — найбезпечніша і найдовговічніша технологія для домашніх систем накопичення енергії.
| Параметр | LiFePO4 (US5000) | NMC (Li-Ion) | AGM |
| Цикли | 6000+ | 2000–4000 | 300–500 |
| Термін служби | 15+ років | 8–10 років | 3–5 років |
| DoD | 95% | 80–90% | 50% |
| Безпека | Висока | Середня | Низька |
Кожен модуль Pylontech US5000 оснащений інтелектуальною системою BMS (Battery Management System), яка контролює стан кожної комірки в реальному часі.
BMS захищає від:
Завдяки CAN-протоколу інвертор отримує повну телеметрію: рівень заряду (SOC), стан батареї (SOH), напругу та температуру комірок.
Система є модульною — можна почати з одного акумулятора та поступово збільшувати ємність без заміни обладнання.
| Модулі | Ємність | Корисна ємність |
| 1 | 4,8 кВт·год | ~4,56 |
| 2 | 9,6 кВт·год | ~9,12 |
| 4 | 19,2 кВт·год | ~18,24 |
| 8 | 38,4 кВт·год | ~36,5 |
| 16 | 76,8 кВт·год | ~72,96 |
⚠ Важливо:
усі модулі повинні бути однакової моделі та серії.
Pylontech US5000 сумісний з більшістю сучасних інверторів через CAN або RS485.
| Інвертор | Протокол |
| Deye | CAN / RS485 |
| Victron | CAN |
| Growatt | CAN / RS485 |
| SMA | CAN |
| Huawei | CAN |
| GoodWe | RS485 |
Найпоширеніший варіант — до 4 модулів у одній стійці.
Підходить для офісів та технічних приміщень.
Використовується при обмеженому просторі.
| Об’єкт | Конфігурація | Ємність |
| Квартира | 1–2 модулі | 4,8–9,6 кВт·год |
| Будинок | 2–4 модулі | 9,6–19,2 кВт·год |
| Котедж | 4–8 модулів | 19,2–38,4 кВт·год |
| Бізнес | 8–16 модулів | 38,4–76,8 кВт·год |
| Параметр | US5000 | US3000C |
| Ємність | 4,8 кВт·год | 3,5 кВт·год |
| Струм розряду | 74 А | 50 А |
| Вага | 38 кг | 30 кг |
| Ціна/кВт·год | Нижча | Вища |
| Рекомендація | Нові системи | Малі системи |
| Параметр | Значення |
| Технологія | LiFePO4 (літій-залізо-фосфат) |
| Номінальна ємність | 4,8 кВт·год (100 А·год) |
| Номінальна напруга | 48 В |
| Корисна ємність (DoD 95%) | ~4,56 кВт·год |
| Кількість циклів (DoD 95%) | 6000+ циклів |
| Очікуваний термін служби | 15+ років (при щоденному використанні) |
| Безперервний струм розряду | 74 А (3552 Вт) |
| Максимальний струм розряду (5 хв) | 100 А (4800 Вт) |
| Піковий струм розряду (15 сек) | 120,8 А (5798 Вт) |
| Максимальний струм заряджання | 74 А |
| Робоча температура (заряд) | 0°C … +50°C |
| Робоча температура (розряд) | -10°C … +50°C |
| Температура зберігання | -20°C … +60°C |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Інтерфейси зв’язку | CAN, RS485 |
| Габарити (Ш × Г × В) | 442 × 420 × 161 мм |
| Маса | ~38 кг |
| Паралельне підключення | До 16 модулів (76,8 кВт·год) |
| Протокол BMS | Pylontech Proprietary + CAN/RS485 |
| Гарантія | 5 років (офіційна) |
На ринку існує кілька хімій літієвих акумуляторів. LiFePO4 (LFP) — єдина технологія, яка одночасно відповідає трьом ключовим вимогам домашніх систем накопичення енергії: безпека, довговічність та стабільність роботи.
| Параметр | LiFePO4 (US5000) | NMC (Li-Ion) | Свинцево-кислотний AGM |
| Циклічний ресурс | 6000+ циклів | 2000–4000 | 300–500 циклів |
| Термін служби | 15+ років | 8–10 років | 3–5 років |
| Глибина розряду (DoD) | 95% | 80–90% | 50% |
| Безпека | ✔ Негорючий | ⚠ Ризик займання | ⚠ Виділення газів |
| ККД | ≥95% | ~93% | 75–85% |
| Обслуговування | Не потребує | Не потребує | Потрібне |
| Вага | ~38 кг | ~25–30 кг | ~100+ кг |
Кожен модуль Pylontech US5000 оснащений інтелектуальною BMS (Battery Management System), яка контролює стан кожної комірки в реальному часі.
BMS захищає від:
Через CAN-протокол інвертор отримує дані про SOC, SOH, температуру та струми, що забезпечує оптимальну роботу системи.
Модульна система дозволяє почати з одного акумулятора та поступово збільшувати ємність.
| Кількість модулів | Ємність | Корисна ємність |
| 1 | 4,8 кВт·год | ~4,56 |
| 2 | 9,6 кВт·год | ~9,12 |
| 4 | 19,2 кВт·год | ~18,24 |
| 8 | 38,4 кВт·год | ~36,5 |
| 16 | 76,8 кВт·год | ~72,96 |
Pylontech US5000 сумісний з більш ніж 35 брендами інверторів через CAN або RS485.
Pylontech US5000 — це надійне рішення для сонячних електростанцій з високим ресурсом, безпекою та можливістю масштабування.
Потрібна допомога з підбором системи? Зателефонуйте 0800 300 776 — допоможемо безкоштовно.
$1,550.00

Pylontech US2000C, LiFePo4, 48V, 50A – одні з найкращих акумуляторів на ринку України і Європи

Pylontech US3000C, LiFePo4, 48V, 70A – лінійка даних акумуляторів є одними з найкращих на ринку України